QMK/keyboards/betalupi_ergodox/info.json

404 lines
15 KiB
JSON
Raw Permalink Normal View History

2022-02-06 12:00:50 -08:00
{
2022-12-27 13:22:07 -08:00
"keyboard_name": "Betalupi ErgoDox",
"url": "betalupi.com",
"maintainer": "mark@betalupi",
"manufacturer": "Betalupi",
"usb": {
// ZSA Labs
"vid": "0x3297",
// Ergodox glow variant
"pid": "0x4976",
"device_version": "1.0.0"
},
"width": 17,
"height": 8,
"layouts": {
"LAYOUT_ergodox": {
"layout": [
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 0], "x": 1.5, "y": 0.375},
{"matrix": [2, 0], "x": 2.5, "y": 0.125},
{"matrix": [3, 0], "x": 3.5, "y": 0},
{"matrix": [4, 0], "x": 4.5, "y": 0.125},
{"matrix": [5, 0], "x": 5.5, "y": 0.25},
{"matrix": [6, 0], "x": 6.5, "y": 0.25},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [0, 1], "x": 0, "y": 1.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1.375},
{"matrix": [2, 1], "x": 2.5, "y": 1.125},
{"matrix": [3, 1], "x": 3.5, "y": 1},
{"matrix": [4, 1], "x": 4.5, "y": 1.125},
{"matrix": [5, 1], "x": 5.5, "y": 1.25},
{"matrix": [6, 1], "x": 6.5, "y": 1.25, "h": 1.5},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [0, 2], "x": 0, "y": 2.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 2], "x": 1.5, "y": 2.375},
{"matrix": [2, 2], "x": 2.5, "y": 2.125},
{"matrix": [3, 2], "x": 3.5, "y": 2},
{"matrix": [4, 2], "x": 4.5, "y": 2.125},
{"matrix": [5, 2], "x": 5.5, "y": 2.25},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [0, 3], "x": 0, "y": 3.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 3], "x": 1.5, "y": 3.375},
{"matrix": [2, 3], "x": 2.5, "y": 3.125},
{"matrix": [3, 3], "x": 3.5, "y": 3},
{"matrix": [4, 3], "x": 4.5, "y": 3.125},
{"matrix": [5, 3], "x": 5.5, "y": 3.25},
{"matrix": [6, 3], "x": 6.5, "y": 2.75, "h": 1.5},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [0, 4], "x": 0.5, "y": 4.375},
{"matrix": [1, 4], "x": 1.5, "y": 4.375},
{"matrix": [2, 4], "x": 2.5, "y": 4.125},
{"matrix": [3, 4], "x": 3.5, "y": 4},
{"matrix": [4, 4], "x": 4.5, "y": 4.125},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [5, 5], "x": 6, "y": 5},
{"matrix": [6, 5], "x": 7, "y": 5},
{"matrix": [4, 5], "x": 7, "y": 6},
{"matrix": [3, 5], "x": 5, "y": 6, "h": 2},
{"matrix": [2, 5], "x": 6, "y": 6, "h": 2},
{"matrix": [1, 5], "x": 7, "y": 7},
{"matrix": [7, 0], "x": 9.5, "y": 0.25},
{"matrix": [8, 0], "x": 10.5, "y": 0.25},
{"matrix": [9, 0], "x": 11.5, "y": 0.125},
{"matrix": [10, 0], "x": 12.5, "y": 0},
{"matrix": [11, 0], "x": 13.5, "y": 0.125},
{"matrix": [12, 0], "x": 14.5, "y": 0.375},
{"matrix": [13, 0], "x": 15.5, "y": 0.375, "w": 1.5},
{"matrix": [7, 1], "x": 9.5, "y": 1.25, "h": 1.5},
{"matrix": [8, 1], "x": 10.5, "y": 1.25},
{"matrix": [9, 1], "x": 11.5, "y": 1.125},
{"matrix": [10, 1], "x": 12.5, "y": 1},
{"matrix": [11, 1], "x": 13.5, "y": 1.125},
{"matrix": [12, 1], "x": 14.5, "y": 1.375},
{"matrix": [13, 1], "x": 15.5, "y": 1.375, "w": 1.5},
{"matrix": [8, 2], "x": 10.5, "y": 2.25},
{"matrix": [9, 2], "x": 11.5, "y": 2.125},
{"matrix": [10, 2], "x": 12.5, "y": 2},
{"matrix": [11, 2], "x": 13.5, "y": 2.125},
{"matrix": [12, 2], "x": 14.5, "y": 2.375},
{"matrix": [13, 2], "x": 15.5, "y": 2.375, "w": 1.5},
{"matrix": [7, 3], "x": 9.5, "y": 2.75, "h": 1.5},
{"matrix": [8, 3], "x": 10.5, "y": 3.25},
{"matrix": [9, 3], "x": 11.5, "y": 3.125},
{"matrix": [10, 3], "x": 12.5, "y": 3},
{"matrix": [11, 3], "x": 13.5, "y": 3.125},
{"matrix": [12, 3], "x": 14.5, "y": 3.375},
{"matrix": [13, 3], "x": 15.5, "y": 3.375, "w": 1.5},
{"matrix": [9, 4], "x": 11.5, "y": 4.125},
{"matrix": [10, 4], "x": 12.5, "y": 4},
{"matrix": [11, 4], "x": 13.5, "y": 4.125},
{"matrix": [12, 4], "x": 14.5, "y": 4.375},
{"matrix": [13, 4], "x": 15.5, "y": 4.375},
{"matrix": [7, 5], "x": 9, "y": 5},
{"matrix": [8, 5], "x": 10, "y": 5},
{"matrix": [9, 5], "x": 9, "y": 6},
{"matrix": [12, 5], "x": 9, "y": 7},
{"matrix": [11, 5], "x": 10, "y": 6, "h": 2},
{"matrix": [10, 5], "x": 11, "y": 6, "h": 2}
2022-12-27 13:22:07 -08:00
]
},
"LAYOUT_ergodox_pretty": {
"layout": [
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 0], "x": 1.5, "y": 0.375},
{"matrix": [2, 0], "x": 2.5, "y": 0.125},
{"matrix": [3, 0], "x": 3.5, "y": 0},
{"matrix": [4, 0], "x": 4.5, "y": 0.125},
{"matrix": [5, 0], "x": 5.5, "y": 0.25},
{"matrix": [6, 0], "x": 6.5, "y": 0.25},
{"matrix": [7, 0], "x": 9.5, "y": 0.25},
{"matrix": [8, 0], "x": 10.5, "y": 0.25},
{"matrix": [9, 0], "x": 11.5, "y": 0.125},
{"matrix": [10, 0], "x": 12.5, "y": 0},
{"matrix": [11, 0], "x": 13.5, "y": 0.125},
{"matrix": [12, 0], "x": 14.5, "y": 0.375},
{"matrix": [13, 0], "x": 15.5, "y": 0.375, "w": 1.5},
{"matrix": [0, 1], "x": 0, "y": 1.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1.375},
{"matrix": [2, 1], "x": 2.5, "y": 1.125},
{"matrix": [3, 1], "x": 3.5, "y": 1},
{"matrix": [4, 1], "x": 4.5, "y": 1.125},
{"matrix": [5, 1], "x": 5.5, "y": 1.25},
{"matrix": [6, 1], "x": 6.5, "y": 1.25, "h": 1.5},
{"matrix": [7, 1], "x": 9.5, "y": 1.25, "h": 1.5},
{"matrix": [8, 1], "x": 10.5, "y": 1.25},
{"matrix": [9, 1], "x": 11.5, "y": 1.125},
{"matrix": [10, 1], "x": 12.5, "y": 1},
{"matrix": [11, 1], "x": 13.5, "y": 1.125},
{"matrix": [12, 1], "x": 14.5, "y": 1.375},
{"matrix": [13, 1], "x": 15.5, "y": 1.375, "w": 1.5},
{"matrix": [0, 2], "x": 0, "y": 2.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 2], "x": 1.5, "y": 2.375},
{"matrix": [2, 2], "x": 2.5, "y": 2.125},
{"matrix": [3, 2], "x": 3.5, "y": 2},
{"matrix": [4, 2], "x": 4.5, "y": 2.125},
{"matrix": [5, 2], "x": 5.5, "y": 2.25},
{"matrix": [8, 2], "x": 10.5, "y": 2.25},
{"matrix": [9, 2], "x": 11.5, "y": 2.125},
{"matrix": [10, 2], "x": 12.5, "y": 2},
{"matrix": [11, 2], "x": 13.5, "y": 2.125},
{"matrix": [12, 2], "x": 14.5, "y": 2.375},
{"matrix": [13, 2], "x": 15.5, "y": 2.375, "w": 1.5},
{"matrix": [0, 3], "x": 0, "y": 3.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 3], "x": 1.5, "y": 3.375},
{"matrix": [2, 3], "x": 2.5, "y": 3.125},
{"matrix": [3, 3], "x": 3.5, "y": 3},
{"matrix": [4, 3], "x": 4.5, "y": 3.125},
{"matrix": [5, 3], "x": 5.5, "y": 3.25},
{"matrix": [6, 3], "x": 6.5, "y": 2.75, "h": 1.5},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [7, 3], "x": 9.5, "y": 2.75, "h": 1.5},
{"matrix": [8, 3], "x": 10.5, "y": 3.25},
{"matrix": [9, 3], "x": 11.5, "y": 3.125},
{"matrix": [10, 3], "x": 12.5, "y": 3},
{"matrix": [11, 3], "x": 13.5, "y": 3.125},
{"matrix": [12, 3], "x": 14.5, "y": 3.375},
{"matrix": [13, 3], "x": 15.5, "y": 3.375, "w": 1.5},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [0, 4], "x": 0.5, "y": 4.375},
{"matrix": [1, 4], "x": 1.5, "y": 4.375},
{"matrix": [2, 4], "x": 2.5, "y": 4.125},
{"matrix": [3, 4], "x": 3.5, "y": 4},
{"matrix": [4, 4], "x": 4.5, "y": 4.125},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [9, 4], "x": 11.5, "y": 4.125},
{"matrix": [10, 4], "x": 12.5, "y": 4},
{"matrix": [11, 4], "x": 13.5, "y": 4.125},
{"matrix": [12, 4], "x": 14.5, "y": 4.375},
{"matrix": [13, 4], "x": 15.5, "y": 4.375},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [5, 5], "x": 6, "y": 5},
{"matrix": [6, 5], "x": 7, "y": 5},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [7, 5], "x": 9, "y": 5},
{"matrix": [8, 5], "x": 10, "y": 5},
{"matrix": [4, 5], "x": 7, "y": 6},
{"matrix": [9, 5], "x": 9, "y": 6},
{"matrix": [3, 5], "x": 5, "y": 6, "h": 2},
{"matrix": [2, 5], "x": 6, "y": 6, "h": 2},
{"matrix": [1, 5], "x": 7, "y": 7},
{"matrix": [12, 5], "x": 9, "y": 7},
{"matrix": [11, 5], "x": 10, "y": 6, "h": 2},
{"matrix": [10, 5], "x": 11, "y": 6, "h": 2}
2022-12-27 13:22:07 -08:00
]
},
"LAYOUT_ergodox_80": {
2023-12-19 09:03:31 -08:00
"layout": [
{"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 0], "x": 1.5, "y": 0.375},
{"matrix": [2, 0], "x": 2.5, "y": 0.125},
{"matrix": [3, 0], "x": 3.5, "y": 0},
{"matrix": [4, 0], "x": 4.5, "y": 0.125},
{"matrix": [5, 0], "x": 5.5, "y": 0.25},
{"matrix": [6, 0], "x": 6.5, "y": 0.25},
{"matrix": [0, 1], "x": 0, "y": 1.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1.375},
{"matrix": [2, 1], "x": 2.5, "y": 1.125},
{"matrix": [3, 1], "x": 3.5, "y": 1},
{"matrix": [4, 1], "x": 4.5, "y": 1.125},
{"matrix": [5, 1], "x": 5.5, "y": 1.25},
{"matrix": [6, 1], "x": 6.5, "y": 1.25, "h": 1.5},
{"matrix": [0, 2], "x": 0, "y": 2.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 2], "x": 1.5, "y": 2.375},
{"matrix": [2, 2], "x": 2.5, "y": 2.125},
{"matrix": [3, 2], "x": 3.5, "y": 2},
{"matrix": [4, 2], "x": 4.5, "y": 2.125},
{"matrix": [5, 2], "x": 5.5, "y": 2.25},
{"matrix": [0, 3], "x": 0, "y": 3.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 3], "x": 1.5, "y": 3.375},
{"matrix": [2, 3], "x": 2.5, "y": 3.125},
{"matrix": [3, 3], "x": 3.5, "y": 3},
{"matrix": [4, 3], "x": 4.5, "y": 3.125},
{"matrix": [5, 3], "x": 5.5, "y": 3.25},
{"matrix": [6, 3], "x": 6.5, "y": 2.75, "h": 1.5},
{"matrix": [0, 4], "x": 0.5, "y": 4.375},
{"matrix": [1, 4], "x": 1.5, "y": 4.375},
{"matrix": [2, 4], "x": 2.5, "y": 4.125},
{"matrix": [3, 4], "x": 3.5, "y": 4},
{"matrix": [4, 4], "x": 4.5, "y": 4.125},
{"matrix": [5, 5], "x": 6, "y": 5},
{"matrix": [6, 5], "x": 7, "y": 5},
{"matrix": [5, 4], "x": 5, "y": 6},
{"matrix": [6, 4], "x": 6, "y": 6},
{"matrix": [4, 5], "x": 7, "y": 6},
{"matrix": [3, 5], "x": 5, "y": 7},
{"matrix": [2, 5], "x": 6, "y": 7},
{"matrix": [1, 5], "x": 7, "y": 7},
{"matrix": [7, 0], "x": 9.5, "y": 0.25},
{"matrix": [8, 0], "x": 10.5, "y": 0.25},
{"matrix": [9, 0], "x": 11.5, "y": 0.125},
{"matrix": [10, 0], "x": 12.5, "y": 0},
{"matrix": [11, 0], "x": 13.5, "y": 0.125},
{"matrix": [12, 0], "x": 14.5, "y": 0.375},
{"matrix": [13, 0], "x": 15.5, "y": 0.375, "w": 1.5},
{"matrix": [7, 1], "x": 9.5, "y": 1.25, "h": 1.5},
{"matrix": [8, 1], "x": 10.5, "y": 1.25},
{"matrix": [9, 1], "x": 11.5, "y": 1.125},
{"matrix": [10, 1], "x": 12.5, "y": 1},
{"matrix": [11, 1], "x": 13.5, "y": 1.125},
{"matrix": [12, 1], "x": 14.5, "y": 1.375},
{"matrix": [13, 1], "x": 15.5, "y": 1.375, "w": 1.5},
{"matrix": [8, 2], "x": 10.5, "y": 2.25},
{"matrix": [9, 2], "x": 11.5, "y": 2.125},
{"matrix": [10, 2], "x": 12.5, "y": 2},
{"matrix": [11, 2], "x": 13.5, "y": 2.125},
{"matrix": [12, 2], "x": 14.5, "y": 2.375},
{"matrix": [13, 2], "x": 15.5, "y": 2.375, "w": 1.5},
{"matrix": [7, 3], "x": 9.5, "y": 2.75, "h": 1.5},
{"matrix": [8, 3], "x": 10.5, "y": 3.25},
{"matrix": [9, 3], "x": 11.5, "y": 3.125},
{"matrix": [10, 3], "x": 12.5, "y": 3},
{"matrix": [11, 3], "x": 13.5, "y": 3.125},
{"matrix": [12, 3], "x": 14.5, "y": 3.375},
{"matrix": [13, 3], "x": 15.5, "y": 3.375, "w": 1.5},
{"matrix": [9, 4], "x": 11.5, "y": 4.125},
{"matrix": [10, 4], "x": 12.5, "y": 4},
{"matrix": [11, 4], "x": 13.5, "y": 4.125},
{"matrix": [12, 4], "x": 14.5, "y": 4.375},
{"matrix": [13, 4], "x": 15.5, "y": 4.375},
{"matrix": [7, 5], "x": 9, "y": 5},
{"matrix": [8, 5], "x": 10, "y": 5},
{"matrix": [9, 5], "x": 9, "y": 6},
{"matrix": [7, 4], "x": 10, "y": 6},
{"matrix": [8, 4], "x": 11, "y": 6},
{"matrix": [12, 5], "x": 9, "y": 7},
{"matrix": [11, 5], "x": 10, "y": 7},
{"matrix": [10, 5], "x": 11, "y": 7}
]
},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
"LAYOUT_ergodox_pretty_80": {
2023-12-19 09:03:31 -08:00
"layout": [
{"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 0], "x": 1.5, "y": 0.375},
{"matrix": [2, 0], "x": 2.5, "y": 0.125},
{"matrix": [3, 0], "x": 3.5, "y": 0},
{"matrix": [4, 0], "x": 4.5, "y": 0.125},
{"matrix": [5, 0], "x": 5.5, "y": 0.25},
{"matrix": [6, 0], "x": 6.5, "y": 0.25},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [7, 0], "x": 9.5, "y": 0.25},
{"matrix": [8, 0], "x": 10.5, "y": 0.25},
{"matrix": [9, 0], "x": 11.5, "y": 0.125},
{"matrix": [10, 0], "x": 12.5, "y": 0},
{"matrix": [11, 0], "x": 13.5, "y": 0.125},
{"matrix": [12, 0], "x": 14.5, "y": 0.375},
{"matrix": [13, 0], "x": 15.5, "y": 0.375, "w": 1.5},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [0, 1], "x": 0, "y": 1.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1.375},
{"matrix": [2, 1], "x": 2.5, "y": 1.125},
{"matrix": [3, 1], "x": 3.5, "y": 1},
{"matrix": [4, 1], "x": 4.5, "y": 1.125},
{"matrix": [5, 1], "x": 5.5, "y": 1.25},
{"matrix": [6, 1], "x": 6.5, "y": 1.25, "h": 1.5},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [7, 1], "x": 9.5, "y": 1.25, "h": 1.5},
{"matrix": [8, 1], "x": 10.5, "y": 1.25},
{"matrix": [9, 1], "x": 11.5, "y": 1.125},
{"matrix": [10, 1], "x": 12.5, "y": 1},
{"matrix": [11, 1], "x": 13.5, "y": 1.125},
{"matrix": [12, 1], "x": 14.5, "y": 1.375},
{"matrix": [13, 1], "x": 15.5, "y": 1.375, "w": 1.5},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [0, 2], "x": 0, "y": 2.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 2], "x": 1.5, "y": 2.375},
{"matrix": [2, 2], "x": 2.5, "y": 2.125},
{"matrix": [3, 2], "x": 3.5, "y": 2},
{"matrix": [4, 2], "x": 4.5, "y": 2.125},
{"matrix": [5, 2], "x": 5.5, "y": 2.25},
2022-12-27 13:22:07 -08:00
2023-12-19 09:03:31 -08:00
{"matrix": [8, 2], "x": 10.5, "y": 2.25},
{"matrix": [9, 2], "x": 11.5, "y": 2.125},
{"matrix": [10, 2], "x": 12.5, "y": 2},
{"matrix": [11, 2], "x": 13.5, "y": 2.125},
{"matrix": [12, 2], "x": 14.5, "y": 2.375},
{"matrix": [13, 2], "x": 15.5, "y": 2.375, "w": 1.5},
{"matrix": [0, 3], "x": 0, "y": 3.375, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 3], "x": 1.5, "y": 3.375},
{"matrix": [2, 3], "x": 2.5, "y": 3.125},
{"matrix": [3, 3], "x": 3.5, "y": 3},
{"matrix": [4, 3], "x": 4.5, "y": 3.125},
{"matrix": [5, 3], "x": 5.5, "y": 3.25},
{"matrix": [6, 3], "x": 6.5, "y": 2.75, "h": 1.5},
{"matrix": [7, 3], "x": 9.5, "y": 2.75, "h": 1.5},
{"matrix": [8, 3], "x": 10.5, "y": 3.25},
{"matrix": [9, 3], "x": 11.5, "y": 3.125},
{"matrix": [10, 3], "x": 12.5, "y": 3},
{"matrix": [11, 3], "x": 13.5, "y": 3.125},
{"matrix": [12, 3], "x": 14.5, "y": 3.375},
{"matrix": [13, 3], "x": 15.5, "y": 3.375, "w": 1.5},
{"matrix": [0, 4], "x": 0.5, "y": 4.375},
{"matrix": [1, 4], "x": 1.5, "y": 4.375},
{"matrix": [2, 4], "x": 2.5, "y": 4.125},
{"matrix": [3, 4], "x": 3.5, "y": 4},
{"matrix": [4, 4], "x": 4.5, "y": 4.125},
{"matrix": [9, 4], "x": 11.5, "y": 4.125},
{"matrix": [10, 4], "x": 12.5, "y": 4},
{"matrix": [11, 4], "x": 13.5, "y": 4.125},
{"matrix": [12, 4], "x": 14.5, "y": 4.375},
{"matrix": [13, 4], "x": 15.5, "y": 4.375},
{"matrix": [5, 5], "x": 6, "y": 5},
{"matrix": [6, 5], "x": 7, "y": 5},
{"matrix": [7, 5], "x": 9, "y": 5},
{"matrix": [8, 5], "x": 10, "y": 5},
{"matrix": [5, 4], "x": 5, "y": 6},
{"matrix": [6, 4], "x": 6, "y": 6},
{"matrix": [4, 5], "x": 7, "y": 6},
{"matrix": [9, 5], "x": 9, "y": 6},
{"matrix": [7, 4], "x": 10, "y": 6},
{"matrix": [8, 4], "x": 11, "y": 6},
{"matrix": [3, 5], "x": 5, "y": 7},
{"matrix": [2, 5], "x": 6, "y": 7},
{"matrix": [1, 5], "x": 7, "y": 7},
{"matrix": [12, 5], "x": 9, "y": 7},
{"matrix": [11, 5], "x": 10, "y": 7},
{"matrix": [10, 5], "x": 11, "y": 7}
]
}
2022-12-27 13:22:07 -08:00
}
2022-02-06 12:00:50 -08:00
}